DATA PESERTA UN MI DAWUHAN 2011/2012
DAFTAR NAMA PESERTA UN MI | |||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | |||||||||||||||
NAMA MADRASAH | : | MI NURUL HUDA DAWUHAN | KURIKULUM | : | KTSP | ||||||||||
ALAMAT MADRASAH | : | Jl. MASTRIP NO 360 RT 07 RW 02 DS. DAWUHAN | STATUS MADRASAH | : | SWASTA | ||||||||||
KABUPATEN | : | TRENGGALEK | |||||||||||||
NOMOR | NAMA PESERTA | NAMA ORANG TUA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | ||||||||||
UN | INDUK | ||||||||||||||
76 - 004 - 001 - 8 | 871 | RIZKI IBNU MALIK | SUJIANTO | L | TRENGGALEK | 13 Februari 1999 | |||||||||
76 - 004 - 002 - 7 | 878 | AFIFATUN NUHA | ALM ALI SUWITO | P | TRENGGALEK | 12 Oktober 1999 | |||||||||
76 - 004 - 003 - 6 | 879 | ANDI IBNU MASNGUT | IMAM SAKIP | L | TRENGGALEK | 03 September 1999 | |||||||||
76 - 004 - 004 - 5 | 880 | ASRORI SETIYO BUDI | WAKIT | L | TRENGGALEK | 11 Mei 1999 | |||||||||
76 - 004 - 005 - 4 | 881 | BUDI UTOMO | SARIMUN | L | TRENGGALEK | 18 Januari 2000 | |||||||||
76 - 004 - 006 - 3 | 883 | HEPPY DHARMAWAN | NYAMUT | L | TRENGGALEK | 21 Maret 2000 | |||||||||
76 - 004 - 007 - 2 | 884 | ITA SRIWAHYUNI | JIMAN | P | TRENGGALEK | 08 September 1999 | |||||||||
76 - 004 - 008 - 9 | 885 | KRISTIANA DEWI | MULYADI | P | TRENGGALEK | 29 Nopember 1998 | |||||||||
76 - 004 - 009 - 8 | 886 | LENI SUCIATI | PAIJAN | P | TRENGGALEK | 23 Januari 2000 | |||||||||
76 - 004 - 010 - 7 | 887 | MUHHAMAD HABIBUR ROHMAN | IMAM KUDLORI AHMAD | L | TRENGGALEK | 28 Nopember 1999 | |||||||||
76 - 004 - 011 - 6 | 889 | MUSLICHACATUR ROSIDAH | MUBASIR | P | TRENGGALEK | 18 Maret 2000 | |||||||||
76 - 004 - 012 - 5 | 890 | NOPATU MAWADAH | DJAMAT | P | TRENGGALEK | 01 Nopember 1999 | |||||||||
76 - 004 - 013 - 4 | 891 | PUJI ASTUTIK | TUKIRAN | P | TRENGGALEK | 05 Februari 2000 | |||||||||
76 - 004 - 014 - 3 | 892 | RISMAUL BADEWI | SUMIRAN | P | TRENGGALEK | 03 April 2000 | |||||||||
76 - 004 - 015 - 2 | 893 | RISKA KHOLISATUL ZULFA | PANUT | P | TRENGGALEK | 07 Nopember 1999 | |||||||||
76 - 004 - 016 - 9 | 894 | RIA RISTIANA | WAKIDI | P | TRENGGALEK | 15 Januari 1999 | |||||||||
76 - 004 - 017 - 8 | 895 | MASROKATIN | MUJITO | P | TRENGGALEK | 28 April 2000 | |||||||||
76 - 004 - 018 - 7 | 896 | TOMY DIANTO | TARKIM | L | TRENGGALEK | 06 Februari 1999 | |||||||||
Trenggalek, 20 Maret 2012 | |||||||||||||||
Kepala MI Nurul Huda Dawuhan | |||||||||||||||
H. SAMSURI | |||||||||||||||
NIP. - | |||||||||||||||
Komentar
Posting Komentar